Dne 24.1. 2018 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády.
Počet soutěžících: 32
ročník: 1. – 3.
Výsledky školního kola zeměpisné olympiády 2017-18: | ||||||||
Jméno a příjmení | práce bez A | práce s A | počet bodů | pořadí | ||||
David Szotkowski | 27 | 29 | 56 | 1. | ||||
Ondřej Mohyla | 25 | 28 | 53 | 2. | ||||
Jiří Fojtík | 24,5 | 27 | 51,5 | 3. | ||||
Eva Bukovjanová | 16,5 | 29 | 45,5 | 4. | ||||
Vojtěch Krhovják | 17 | 23 | 40 | 5.-6. | ||||
Dominik Taxa | 16 | 24 | 40 | 5.-6. |
Blahopřejeme vítězům.
Žáci na 1. a 2. místě budou reprezentovat školu v okresním kole ZO dne 20. 2. 2018.
Rd, Ty